siffror

Mål - 10 kg // Just nu (170601) -6,6 kg / - 6,5 cm över naveln
Uppdateras månadsvis

vikt // hög midja - navel - stuss - höger ben - höger arm

2017-06-01: 64,7 kg // 82 - 86,5 - 94 - 52 - 29
2017-05-01: 65,3 kg // 82 - 86 - 94 - 52 - 28,5
2017-04-01: XXX
2017-03-01: 64,3 kg // 79,5 - 83,5 - 94 - 54 -29
2017-02-01; 64,8 kg // 80 - 84 - 94,5 - 54 - 29
2017-01-03: 66,3 kg // 81,5 - 85 - 95- 54 - 29
2016-12-01: 66,0 kg // 82 - 86 - 95 - 54,5 - 29,5
2016-11-01: 68,5 kg // 85 - 90 - 97 - 55 - 31 
2016-10-01: 70,0 kg // 85 - 90 - 98 - 56 - 31
2016-09-01 : 71,3 kg // 87 - 93 - 99 - 56- 31

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar